| 评价主体 | 评价指标 | 评价情况 | 满意率 | |||
| 线下评价情况 | 项目的实施主体/代理机构 | 网站凯发一触即发首页信息查询便捷,结果准确 | 满意 | 基本满意 | 不满意 | |
| 办事指南载明的内容以及签章要求与实际办理业务相一致 | 26 | 100% | ||||
| 培训内容通俗易懂,效果好 | 26 | 100% | ||||
| 交易服务实现“一表申请、一网通办” | 26 | 100% | ||||
| 取消不必要的签字和盖章环节 | 26 | 100% | ||||
| 查询项目交易进程便捷 | 26 | 100% | ||||
| 提供招标(采购)文件范本内容编排合理,前后一致,格式规范统一,适用性强 | 26 | 100% | ||||
| 电子交易系统在线答复异议便捷 | 26 | 100% | ||||
| 交易过程主要信息数据的结构化程度高,手工填报信息数据少 | 26 | 100% | ||||
| 不见面开标系统稳定、便捷 | 26 | 100% | ||||
| 抽取计算评标基准价系数效率高 | 26 | 100% | ||||
| 询价、询标等阶段通知方式多样 | 26 | 100% | ||||
| 公开代理机构服务质量信息全面准确,更新及时,查询便捷 | 26 | 100% | ||||
| 优化交易平台服务,提高交易效率意见或建议: 无。 |
||||||
| 投标人/供应商 | 网站凯发一触即发首页信息查询便捷,结果准确 | 17 | 100% | |||
| 办事指南载明的内容以及签章要求与 | 17 | 100% | ||||
| 实际办理业务相一致 | 17 | 100% | ||||
| 市县两级交易流程、规则统一 | 17 | 100% | ||||
| 在线对招标文件、成交结果提出异议便 | 17 | 100% | ||||
| 捷,获取异议答复结果便捷 | 17 | 100% | ||||
| 投标文件制作软件运行稳定,使用便捷 | 17 | 100% | ||||
| 保函费用合理,使用便捷,管理规范 | 17 | 100% | ||||
| 不见面开标系统稳定、便捷,音视频清晰、全面 | 17 | 100% | ||||
| 抽取计算评标基准价系数效率高 | 17 | 100% | ||||
| 询价、询标等阶段通知方式多样 | 17 | 100% | ||||
| 在线获取中标(成交)通知书便捷 | 17 | 100% | ||||
| 抽取系数、抽取投标单位及价格、废标 | 17 | 100% | ||||
| 原因、评标分数结果公开且及时 | 17 | 100% | ||||
| 保障不同地区、不同所有制企业公平参与市场竟争 | 17 | 100% | ||||
| 优化交易平台服务,提高交易效率意见或建议: 不见面交易开标系统视频声音比较小。 |
||||||
| 评标评审专家 | 评标室硬件设施齐全 | 5 | 100% | |||
| 门禁集合终端设置合理,签到等待时间短 | 5 | 100% | ||||
| 评标评审系统辅助评标智能、便捷 | 5 | 100% | ||||
| 评标评审系统稳定、流畅,出现故障时,恢复及时 | 5 | 100% | ||||
| 抽取计算评标基准价系数效率高 | 5 | 100% | ||||
| 评标报告电子签名,重复签名次数少 | 5 | 100% | ||||
| 评标评审专家劳务费结算周期合理 | 5 | 100% | ||||
| 评标评审专家培训方式多样,效果好 | 5 | 100% | ||||
| 评标评审系统检索、查阅投标文件便捷 | 5 | 100% | ||||
| 优化交易平台服务,提高交易效率意见或建议: 远程异地评标沟通不畅,建议升级设备。 |
||||||